





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 May 2026 | Minggu | JP - 365 | 9558 |
| 2 | 23 May 2026 | Sabtu | JP - 364 | 0317 |
| 3 | 22 May 2026 | Jumat | JP - 363 | 9131 |
| 4 | 21 May 2026 | Kamis | JP - 362 | 1777 |
| 5 | 20 May 2026 | Rabu | JP - 361 | 5224 |
| 6 | 19 May 2026 | Selasa | JP - 360 | 3443 |
| 7 | 18 May 2026 | Senin | JP - 359 | 6162 |
| 8 | 17 May 2026 | Minggu | JP - 358 | 8328 |
| 9 | 16 May 2026 | Sabtu | JP - 357 | 8466 |
| 10 | 15 May 2026 | Jumat | JP - 356 | 4448 |
